Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Περισσότερες πληροφορίες διευκολύνουν την καλύτερη επικοινωνία.
Υποβλήθηκε με επιτυχία!
We bellen je snel terug!
Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | QRsonic |
Πιστοποίηση: | CE |
Αριθμό μοντέλου: | Qr-7015-4bd-BZ |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 η/υ |
Τιμή: | Negotation |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | συσκευάζονται σε χάρτινα κουτιά |
Χρόνος παράδοσης: | 3 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Μ / Τ, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 2000pcs ανά μήνα |
Όνομα προϊόντων: | Υπερηχητικός ταλαντωτής | Ισχύς: | 3600W |
---|---|---|---|
συχνότητας: | 15KHz | Κεραμική διάμετρος δίσκων: | 70mm |
Qty των κεραμικών δίσκων: | 4τεμ | Ικανότητα: | 12.5-14nF |
Συνδεδεμένη βίδα: | M16*1 | εφαρμογή: | υπερήχων πλαστικών συγκόλλησης μηχάνημα |
Επισημαίνω: | Υπερηχητικός μετατροπέας δόνησης,υπερηχητικός εκπομπός υψηλής δύναμης |
Προσαρμοσμένος υπερηχητικός μετατροπέας κέρατων 15Khz με τον ενισχυτή χάλυβα
Περιγραφή:
Ο υπερηχητικός ταλαντωτής καλείται επίσης υπερηχητικό δονητή. Η όλη βιομηχανία συνδέεται με το κέρατο και το κέρατο καλείται δονητή. Ο υπερηχητικός δονητής είναι μια συσκευή που μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια και τη μηχανική ενέργεια (ακουστική δόνηση) από την πιεζοηλεκτρική επίδραση της πιεζοηλεκτρικής κεραμικής, και ενισχύει τους μπροστινό και πίσω μέρος φραγμούς κάλυψης ακτινοβολίας με το ακουστικό ταίριασμα σύνθετης αντίστασης.
Προδιαγραφές:
Πρότυπο | Qr-7015-4bd-BZ |
Συχνότητα | khz 15 |
Δύναμη παραγωγής | 3600 Watt |
Κοινό μπουλόνι | M16*1 |
Κεραμική διάμετρος δίσκων | 70mm |
Qty των κεραμικών δίσκων | 4pcs |
Ικανότητα | 12.5-14nf |
Εφαρμογή | Πλαστική μηχανή συγκόλλησης |
Παράμετροι:
Στοιχείο αριθ.
|
Συνδέστε τη βίδα (μέγεθος)
|
Κεραμική διάμετρος (χιλ.)
|
Ποσότητα κεραμικού (PC)
|
Συχνότητα αντήχησης (khz)
|
Ικανότητα |
Δύναμη εισαγωγής (ψ)
|
||
Κίτρινος | Γκρίζος | Μαύρος | ||||||
1-6015-4bz-BZ | M16 *1 | 60 | 4 | 15 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
2-6015-4bz-LR | M16 *1 | 60 | 4 | 15 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
3-6015-4bz-RS | M16 *1 | 60 | 4 | 15 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
4-7015-4bz-BZ | M16 *1 | 70 | 4 | 15 | 12500-14000 | / | / | 3600 |
5-6015-4bd-BZ | M16 *1 | 60 | 4 | 15 | 9000-10000 | 10000-11000 | / | 2600 |
6-6015-6bd-BZ | M16 *1 | 60 | 6 | 15 | 19000-20500 | / | 23000-25000 | 3600 |
7-7015-4bd-BZ | M16 *1 | 70 | 4 | 15 | 12500-14000 | / | / | 3600 |
8-6015-4bz-LS | M16 *1 | 60 | 8 | 15 | 18000-20000 | 20000-22000 | / | 4200 |
9-4515-4yz-SS | M16 *1 | 45 | 8 | 15 | / | / | 25000-27000 | 2400 |
10-4515-4jz-SS | M16 *1 | 45 | 8 | 15 | 19000-21000 | / | / | 2800 |
11-5015-4bz-SZ | M16 *1 | 50 | 8 | 15 | 22000-24000 | / | / | 3600 |
12-5020-4cz-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 20 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
13-5020-4bz-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 20 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
14-5520-4bz-BJ | 3/8-24UNF | 55 | 4 | 20 | 10500-11500 | / | / | 1800 |
15-5020-4bz-BZ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 20 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
16-5020-4hz-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 20 | / | / | 11000-12000 | 1500 |
17-3820-4bz-SS | 3/8-24UNF | 38 | 8 | 20 | 13000-14500 | / | / | 1800 |
18-5020-4bz-LS | 1/2-20UNF | 50 | 8 | 20 | 23000-25000 | 26000-28000 | / | 2800 |
19-3028-2bz-BT | / | 30 | 2 | 28 | 2800-3300 | 3300-3800 | / | 400 |
20-3828-4bz-BJ | M8*1 | 38 | 4 | 28 | 7200-8200 | / | 10000-12000 | 800 |
21-3828-4bz-BJL | M8*1 | 38 | 4 | 28 | 7200-8200 | / | 10000-12000 | 800 |
22-3828-2bz-BJL | M8*1 | 38 | 2 | 28 | 3700-4200 | / | / | 500 |
23-3030-4bz-SJL | M10 | 30 | 4 | 30 | / | 6200-7200 | / | 700 |
24-3030-4bz-LJL | M10 | 30 | 4 | 30 | / | 6200-7200 | / | 700 |
25-3030-4bz-BJ | M8 | 30 | 4 | 30 | / | 6200-7200 | / | 700 |
26-3535-4bd-ΙΙ | M8 | 35 | 4 | 35 | 6600-7400 | / | 9200-10200 | 800 |
27-3035-4bz-BJL | M8 | 30 | 4 | 35 | 5500-6200 | / | / | 700 |
28-3040-4bz-BJ | M8 | 30 | 4 | 40 | 5100-5800 | / | 6500-7500 | 500 |
29-1560-2bz-BJ | / | 15 | 2 | 60 | / | / | 700-850 | 100 |
30-1070-2bz-BJ | / | 10 | 2 | 70 | 700-800 | / | / | 100 |
Προσαρμοσμένος υπερηχητικός μετατροπέας κέρατων 15Khz με τον ενισχυτή χάλυβα