Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Περισσότερες πληροφορίες διευκολύνουν την καλύτερη επικοινωνία.
Υποβλήθηκε με επιτυχία!
We bellen je snel terug!
Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | QRsonic |
Πιστοποίηση: | CE |
Αριθμό μοντέλου: | Qr-B902J |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 η/υ |
Τιμή: | Negotation |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | συσκευάζονται σε χάρτινα κουτιά |
Χρόνος παράδοσης: | 3 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Μ / Τ, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 2000pcs ανά μήνα |
Όνομα προϊόντων: | Υπερηχητικός μετατροπέας αντικατάστασης | συχνότητας: | kHz 20 |
---|---|---|---|
Ισχύς: | 900 Watt | Κοινό μπουλόνι: | 1/2-20UNF |
Κεραμική διάμετρος δίσκων: | 50 mm | Ικανότητα: | 11-12nf |
Εύρος: | 10um | εφαρμογή: | υπερήχων πλαστικών συγκόλλησης μηχάνημα |
Επισημαίνω: | μέρη μηχανών υπερηχητικής συγκόλλησης,Υπερηχητικός μετατροπέας |
Νέα υπερηχητική 902J εξοπλισμού 20khz μονάδα στάσεων συνελεύσεων μετατροπέων αντικατάστασης για τον οξυγονοκολλητή Branson
Περιγραφή:
ο υπερηχητικός μετατροπέας (πιεζοηλεκτρικός κεραμικός ηχηρός μετατροπέας) είναι ένα electrostrictive κεραμικό υλικό που έχει μια φυσική συχνότητα. Εάν η συχνότητα του εξωτερικού σήματος κίνησης είναι η ίδια δεδομένου ότι αυτή η φυσική συχνότητα, τα γενικά εξωτερικά χαρακτηριστικά του φύλλου μετατροπέων θα είναι καθαρώς ανθεκτική και η αποδοτικότητα μετατροπής θα είναι η υψηλότερη. Αυτό είναι το ηχηρό (ηχηρό) κράτος του.
Μετατροπέας αντικατάστασης για Branson πρότυπο 902J (101-135-047), για χρήση με 910IW ή ενσωματωμένους τους IW+ benchtop οξυγονοκολλητές ή 905 ή 910 παροχές ηλεκτρικού ρεύματος D/M (500 και 1000 Watt) που χρησιμοποιούν τις μονάδες στάσεων ενεργοποιητών ή συνελεύσεων. Αυτοί οι μετατροπείς γίνονται με έναν ιδιαίτερα ελεγχόμενο και επαναλαμβανόμενο τρόπο για να αναπαραγάγουν την απόδοση των προτύπων cOem.
Προδιαγραφές:
Πρότυπο | Qr-B902J |
Συχνότητα | khz 20 |
Δύναμη παραγωγής | 900 Watt |
Κοινό μπουλόνι | 1/2-20UNF |
Κεραμική διάμετρος δίσκων | 50mm |
Qty των κεραμικών δίσκων | 4pcs |
Ικανότητα | 11-12nf |
Εύρος | um 10 |
Εφαρμογή | Πλαστική μηχανή συγκόλλησης |
Προδιαγραφή:
Στοιχείο αριθ. |
Συνδέστε τη βίδα (μέγεθος)
|
Κεραμική διάμετρος (χιλ.)
|
Ποσότητα κεραμικού (PC)
|
Συχνότητα αντήχησης (khz)
|
Δύναμη εισαγωγής | Μηχανή |
1-qr-BCJ20 | 1/2-20UNF | 50 | 6 | 20 | 3300 |
Branson 2000 σειρά |
2-qr-BCR20 | 1/2-20UNF | 50 | 6 | 20 | 3300 |
Branson 2000 σειρά |
3-qr-B502 | 1/2-20UNF | 50 | 4 | 20 | 2000 |
Branson 5170, 8800 |
4-qr-B402 | 1/2-20UNF | 40 | 4 | 20 | 900 |
Branson 8200, 8400 |
5-qr-B803 | 1/2-20UNF | 50 | 4 | 20 | 2000 |
Branson 8700 |
6-qr-B902J | 1/2-20UNF | 50 | 4 | 20 | 900 |
Branson 910W ή IW+ |
7-qr-B4TH | M8 | 25 | 4 | 40 | 800 | οξυγονοκολλητές 40khz Branson |
8-qr-B4TR | M8 | 25 | 4 | 40 | 800 | οξυγονοκολλητές 40khz Branson |
9-qr-D20 | 1/2-20UNF | 50 | 2 | 20 | 2000 | 20khz Dukane βαρέων καθηκόντων |
10-qr-D41S30 | 1/2-20UNF | 50 | 4 | 20 | 2000 | Dukane πρότυπο 43A250, 43A255, 43D255, 43E255, 43A260, ή 43B260 |
11-qr-D41C30 | 1/2-20UNF | 50 | 4 | 20 | 2000 | |
12-qr-d110-3122 | 1/2-20UNF | 50 | 4 | 20 | 2000 | |
13-qr-d110-3168 | 1/2-20UNF | 50 | 4 | 20 | 2000 | Dukane πρότυπο 43B18 |
14-qr-D41C28 | M8 | 35 | 2 | 40 | 800 | οξυγονοκολλητές 40khz Dukane |
15-qr-D41C29 | M8 | 35 | 2 | 40 | 800 | οξυγονοκολλητές 40khz Dukane |
16-qr-R3510 | M8 | 25 | 4 | 35 | 800 | οξυγονοκολλητές 35Khz Rinco |
17-qr-R35 | M8*1.25 | 25 | 2 | 35 | 500 | οξυγονοκολλητές 35khz Rico |
18-qr-R20 | 1/2-20UNF | 50 | 2 | 20 | 1200 | |
19-qr-J3506 | M8 | 25 | 4 | 35 | 800 | |
20-qr-J3710 | M8 | 25 | 4 | 37 | 500 | CV231 |
21-qr-j3706-W1 | M8 | 25 | 4 | 37 | 500 | |
22-qr-j3706-W2 | M8 | 32 | 2 | 37 | 400 | CV3510 |
23-qr-T35 | M8 | 25 | 4 | 35 | 800 | μηχανή 35khz Telsonic |
24-qr-H20 | 1/2-20UNF | 50 | 6 | 20 | 3000 |
Τα ειδικά στοιχεία μπορούν να προσαρμοστούν.
Νέα υπερηχητική 902J εξοπλισμού 20khz μονάδα στάσεων συνελεύσεων μετατροπέων αντικατάστασης για τον οξυγονοκολλητή Branson