Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Περισσότερες πληροφορίες διευκολύνουν την καλύτερη επικοινωνία.
Υποβλήθηκε με επιτυχία!
We bellen je snel terug!
Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα: | QRsonic |
Πιστοποίηση: | CE |
Αριθμό μοντέλου: | Qr-2528-2FZ |
Ποσότητα παραγγελίας min: | PC 1 |
Τιμή: | Negotation |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευασμένος στο χαρτοκιβώτιο |
Χρόνος παράδοσης: | 3 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 2000pcs το μήνα |
Όνομα προϊόντων: | Ταλαντωτής υπερηχητικής συγκόλλησης | Συχνότητα: | khz 28 |
---|---|---|---|
Δύναμη παραγωγής: | 300 Watt | Κοινό μπουλόνι: | M8*1 |
Κεραμική διάμετρος δίσκων: | 25mm | Qty των κεραμικών δίσκων: | 2pcs |
Ικανότητα: | 1.9-2.6nf | Εύρος: | 8um |
Επισημαίνω: | 28Khz υπερβολικός μετατροπέας συγκόλλησης,Μετατροπέας συγκόλλησης με την κεραμική 2pcs,2pcs μετατροπέας συγκόλλησης κεραμικής |
28Khz υπερβολικός μετατροπέας συγκόλλησης με την κεραμική 300w 2pcs για να ενώσει τσαντών τσαγιού
Περιγραφή:
Οι υπερηχητικοί μετατροπείς είναι ενεργειακές συσκευές που μετατρέπουν την ηλεκτρική ενέργεια, τη μηχανική ενέργεια, ή την ακουστική ενέργεια από μια μορφή ενέργειας σε άλλη, επίσης γνωστή ως υπερηχητικοί μετατροπείς, επίσης γνωστοί ως ενεργοί αισθητήρες. Μια από ο ωριμότερος και αξιόπιστος είναι η συσκευή που μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια και την ακουστική ενέργεια από την πιεζοηλεκτρική επίδραση, επίσης γνωστή ως πιεζοηλεκτρικός μετατροπέας.
Προδιαγραφές:
Πρότυπο | Qr-2528-2FZ |
Συχνότητα | 28khz |
Δύναμη παραγωγής | 300 Watt |
Κοινό μπουλόνι | M8*1 |
Κεραμική διάμετρος δίσκων | 25mm |
Qty των κεραμικών δίσκων | 2pcs |
Ικανότητα | 1.9-2.6nf |
Εύρος | um 8 |
Εφαρμογή | Πλαστική μηχανή συγκόλλησης |
Παράμετροι:
Ο κιονοειδής ΤΎΠΟΣ τύπων NTK | ||||||||
Στοιχείο αριθ.
|
Συνδέστε τη βίδα
|
Κεραμικό dia (χιλ.)
|
Qty κεραμικού (PC) |
Συχνότητα (khz)
|
Ικανότητα |
δύναμη (ψ)
|
||
Κίτρινος | Γκρίζος | Μαύρος | ||||||
7015-4BZ | M20 Χ 1,5 | 70 | 4 | 15 | 12500-14000 | 17000-19000 | 2600 | |
6015-4BZ | M20 Χ 1,5 | 60 | 4 | 15 | 8000-10000 | 10000-12000 | 12500-13500 | 2200 |
6015-6BZ | M20 Χ 1,5 | 60 | 6 | 15 | 14000-16000 | 19500-21000 | 2600 | |
5015-4BZ | M18 Χ 1,5 | 50 | 4 | 15 | 12000-13000 | 13000-14300 | 15000-17000 | 1500 |
4015-4BZ | M16 Χ 1 | 40 | 4 | 15 | 10000-11000 | 10500-11500 | 700 | |
5520-4BZ | M18 Χ 1 | 55 | 4 | 20 | 10000-11000 | 10500-11500 | 14300-20000 | 2000 |
5020-6BZ | M18 Χ 1,5 | 50 | 6 | 20 | 18500-20000 | 22500-25000 | 2000 | |
5020-4BZ | M18 Χ 1,5 | 50 | 4 | 20 | 11000-13000 | 13000-15000 | 15000-17000 | 1500 |
5020-2BZ | M18 Χ 1,5 | 50 | 2 | 20 | 6000-6500 | 6500-7000 | 8000-9000 | 800 |
5020-4CZ | M18 Χ 1,5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4HZ | M18 Χ 1,5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12000 | 1500 | ||
5020-4BL | M18 Χ 1,5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12500 | 1500 | ||
4020-4BZ | 1/2-20UNF | 40 | 4 | 20 | 9000-10000 | 9500-11000 | 900 | |
4020-2BZ | 1/2-20UNF | 40 | 2 | 20 | 4800-5500 | 500 | ||
3820-4BZ | 1/2-20UNF | 38 | 4 | 20 | 6500-7500 | 800 | ||
Ο κιονοειδής ΤΎΠΟΣ τύπων NTK | ||||||||
Στοιχείο αριθ.
|
Συνδέστε τη βίδα
|
Κεραμικό dia (χιλ.)
|
Qty κεραμικού (PC) |
Συχνότητα (khz)
|
Ικανότητα |
δύναμη (ψ)
|
||
Κίτρινος | Γκρίζος | Μαύρος | ||||||
5025-2BZ | M12 Χ 1 | 50 | 2 | 25 | 5000-5600 | 7000-8000 | 500 | |
3828-2BZ | 1/2-20UNF | 38 | 2 | 28 | 3800-4300 | 500 | ||
3828-4BZ | 1/2-20UNF | 38 | 4 | 28 | 7600-8500 | 10500-12000 | 800 | |
3028-2BZ | 3/8-24UNF | 30 | 2 | 28 | 2700-3100 | 3400-3800 | 400 | |
3028-4BZ | M10*1 | 30 | 4 | 28 | 6000-7000 | 700 | ||
2528-4FZ | M8 Χ 1 | 25 | 4 | 28 | 3900-4300 | 400 | ||
2528-2FZ | M8 Χ 1 | 25 | 2 | 28 | 1950-2200 | 2200-2500 | 300 | |
3030-4BZ | M10 | 30 | 4 | 30 | 6200-6900 | 700 | ||
3035-2FZ | 3/8-24UNF | 30 | 2 | 35 | 2700-3100 | 500 | ||
3035-4BZ | M10 Χ 1 | 30 | 4 | 35 | 5000-6200 | 800 | ||
2535-2FZ | M8 Χ 1 | 25 | 2 | 35 | 1900-2200 | 400 | ||
2540-2BZ | 3/8-24UNF | 25 | 2 | 40 | 2000-2300 | 500 | ||
3040-4BZ | M10 | 30 | 4 | 40 | 5500-6200 | 1000 | ||
3050-4BZ | M8 | 30 | 4 | 50 | 5500-6200 | 600 | ||
1560-2BZ | M6 Χ 0,75 | 15 | 2 | 60 | 700-800 | 100 |
28Khz υπερβολικός μετατροπέας συγκόλλησης με την κεραμική 300w 2pcs για να ενώσει τσαντών τσαγιού